男子职业网球联合会世界排名 · 积分实时追踪
| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇🇷🇸 |
11,055 | — |
| 2 | 阿尔卡拉斯🇪🇸 |
9,130 | +1 |
| 3 | 辛纳🇮🇹 |
8,750 | -1 |
| 4 | 梅德韦杰夫🇷🇺 |
7,215 | — |
| 5 | 鲁内🇩🇰 |
5,460 | +2 |
| 6 | 兹维列夫🇩🇪 |
5,205 | -1 |
| 7 | 卢布列夫🇷🇺 |
4,810 | — |
| 8 | 弗里茨🇺🇸 |
4,390 | +1 |
ATP积分基于过去52周最佳18项赛事(含强制赛事)
📸 实时积分可视化 · 赛事权重分布